Marathon and Lifting Training Plan
16 weeks·6 days / wk·marathon
- Weeks
- 16
- Sessions
- 141
- Peak week
- 10h 06
- week 13
- Long run
- 2h 35
- week 13
- Taper
- 3 wk
Same-day pairs put the priority session first; keep at least 6 hours between a hard run and heavy legs.
| Wk | Focus | Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Base: aerobic running + strength foundationLong run 100 min | 7h 46 | Long run 100 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weeks 2–16 locked Unlock the full plan.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Base: aerobic running + strength foundationLong run 105 min | 7h 56 | Long run 105 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Base: aerobic running + strength foundationLong run 110 min | 8h 11 | Long run 110 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Deload: both run and lift volume downLong run 80 min | 5h 37 | Long run 80 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Base: aerobic running + strength foundationLong run 115 min | 8h 26 | Long run 115 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Build: heavy lifting + thresholdLong run 120 min | 8h 31 | Long run 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Build: heavy lifting + thresholdLong run 130 min | 9h 01 | Long run 130 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Deload: both run and lift volume downLong run 90 min | 6h 07 | Long run 90 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Build: heavy lifting + thresholdLong run 135 min | 9h 06 | Long run 135 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Peak: race-specific running, lifting maintainedLong run 140 min | 9h 31 | Long run 140 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Peak: race-specific running, lifting maintainedLong run 150 min | 9h 46 | Long run 150 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Deload: both run and lift volume downLong run 105 min | 6h 46 | Long run 105 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Peak: race-specific running, lifting maintainedLong run 155 min | 10h 06 | Long run 155 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Taper: runs sharp, lifts lightLong run 125 min | 7h 16 | Long run 125 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Taper: runs sharp, lifts lightLong run 100 min | 5h 59 | Long run 100 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Race week: lifting cut to maintenanceLong run 0 min | 3h 45 | Long run 0 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your paces
- Easy / Zone 2
- 10:25/mi
- Threshold
- 7:53/mi
- Interval
- 7:15/mi
- Race pace
- 8:25/mi
The numbers
About this plan
This marathon and lifting training plan builds toward a marathon with strength lifting: 5 runs and 4 lifts on 6 days, 16 weeks, 124 hours. Weekly time goes 7.8 → 6.1 h (week 8) → 10.1 hours (week 13), with running 63% of the peak week.
On the marathon/strength plan, 3 doubles a week put the marathon session first and the lift 6+ hours after. The 155-minute long run of week 13 follows an upper-body day; threshold is 7:53/mi for this marathon build.
Deloads — week 4 (5.6 h), week 8 (6.1 h) and week 12 (6.8 h) — cut both running and lifting on the marathon/strength plan. The taper takes 10.1 h down to 3.8 h with lifting at maintenance.
The free first week of the marathon and lifting training plan totals 7.8 hours — Monday — intervals, 40 min; Tuesday — easy run, 30 min; Wednesday — easy run, 30 min; Thursday — threshold run, 40 min; Saturday — long run, 100 min.
The phases run base weeks 1–5 (7.8–8.4 h), build weeks 6–9 (8.5–9.1 h), peak weeks 10–13 (9.5–10.1 h), taper weeks 14–15 (6–7.3 h) and race week 16 (3.8 h).
Questions
FAQ
How does the marathon and lifting training plan combine running and lifting?
3 double days a week (marathon run first, lift 6+ hours later) within 124 hours of training.
How many hours a week is the marathon and lifting training plan?
7.8 h in week 1, 10.1 h in week 13; 124 hours in all.
Will lifting slow down my marathon on the marathon and lifting training plan?
Legs stay fresh for the 155-minute marathon long run and lifting drops in the 3-week taper.
What paces does the marathon and lifting training plan use?
10:25/mi easy and 7:53/mi threshold for the marathon; a race time personalises both.
Keep exploring
Related plans
- Hybrid Athlete Training Program12 wk · 5 d/wk
- HYROX and Lifting Plan12 wk · 5 d/wk
- Running and Lifting Program12 wk · 5 d/wk
- 50K Training Plan16 wk · 5 d/wk · intermediate
- Ultra Marathon Training Plan20 wk · 5 d/wk · intermediate
- 16 Week Half Marathon Training Plan16 wk · 4 d/wk · intermediate
- 50 Mile Training Plan20 wk · 5 d/wk · intermediate
- Arnold Split Workout Plan12 wk · 6 d/wk
- Push Pull Legs Workout Plan12 wk · 6 d/wk