Marathon Pace Chart
Free calculator·Instant results
Goal time
4:00:00
- Pace per mile
- 9:09/mi
- Pace per km
- 5:41/km
- Speed
- 6.6 mph · 10.5 km/h
| Finish | Per mile | Per km | 5 km split | 10 km split | Half split | 30 km split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30:00 | 5:43/mi | 3:33/km | 17:46 | 35:33 | 1:15:00 | 1:46:39 |
| 2:45:00 | 6:18/mi | 3:55/km | 19:33 | 39:06 | 1:22:30 | 1:57:19 |
| 3:00:00 | 6:52/mi | 4:16/km | 21:20 | 42:40 | 1:30:00 | 2:07:59 |
| 3:15:00 | 7:26/mi | 4:37/km | 23:06 | 46:13 | 1:37:30 | 2:18:39 |
| 3:30:00 | 8:01/mi | 4:59/km | 24:53 | 49:46 | 1:45:00 | 2:29:18 |
| 3:45:00 | 8:35/mi | 5:20/km | 26:40 | 53:19 | 1:52:30 | 2:39:58 |
| 4:00:00 | 9:09/mi | 5:41/km | 28:26 | 56:53 | 2:00:00 | 2:50:38 |
| 4:15:00 | 9:44/mi | 6:03/km | 30:13 | 1:00:26 | 2:07:30 | 3:01:18 |
| 4:30:00 | 10:18/mi | 6:24/km | 32:00 | 1:03:59 | 2:15:00 | 3:11:58 |
| 4:45:00 | 10:52/mi | 6:45/km | 33:46 | 1:07:33 | 2:22:30 | 3:22:38 |
| 5:00:00 | 11:27/mi | 7:07/km | 35:33 | 1:11:06 | 2:30:00 | 3:33:18 |
| 5:15:00 | 12:01/mi | 7:28/km | 37:20 | 1:14:39 | 2:37:30 | 3:43:58 |
| 5:30:00 | 12:35/mi | 7:49/km | 39:06 | 1:18:12 | 2:45:00 | 3:54:37 |
| 5:45:00 | 13:10/mi | 8:11/km | 40:53 | 1:21:46 | 2:52:30 | 4:05:17 |
| 6:00:00 | 13:44/mi | 8:32/km | 42:40 | 1:25:19 | 3:00:00 | 4:15:57 |
The numbers
How it works
This marathon pace chart lists 15 finish times from 2:30:00 to 6:00:00, every 15:00, with pace per mile, pace per kilometre and marathon split times.
Front-runners at 5:43/mi and walkers at 13:44/mi both have a marathon row; type a goal to add yours. A 4:00:00 marathon needs 9:09/mi (5:41/km).
Questions
FAQ
What pace is a 4:00:00 marathon?
9:09/mi, or 5:41/km.
How do I use a marathon pace chart?
Find your marathon goal time and check the marathon split column at each marker.
Should I start a marathon faster than goal pace?
No — for a 4:00:00 marathon, open at 5:41/km or slightly slower.
Keep exploring