10K Pace Chart
Free calculator·Instant results
Goal time
50:00
- Pace per mile
- 8:03/mi
- Pace per km
- 5:00/km
- Speed
- 7.5 mph · 12 km/h
| Finish | Per mile | Per km | 5 km split |
|---|---|---|---|
| 30:00 | 4:50/mi | 3:00/km | 15:00 |
| 35:00 | 5:38/mi | 3:30/km | 17:30 |
| 40:00 | 6:26/mi | 4:00/km | 20:00 |
| 45:00 | 7:15/mi | 4:30/km | 22:30 |
| 50:00 | 8:03/mi | 5:00/km | 25:00 |
| 55:00 | 8:51/mi | 5:30/km | 27:30 |
| 1:00:00 | 9:39/mi | 6:00/km | 30:00 |
| 1:05:00 | 10:28/mi | 6:30/km | 32:30 |
| 1:10:00 | 11:16/mi | 7:00/km | 35:00 |
| 1:15:00 | 12:04/mi | 7:30/km | 37:30 |
| 1:20:00 | 12:52/mi | 8:00/km | 40:00 |
| 1:25:00 | 13:41/mi | 8:30/km | 42:30 |
| 1:30:00 | 14:29/mi | 9:00/km | 45:00 |
The numbers
How it works
This 10K pace chart lists 13 finish times from 30:00 to 1:30:00, every 5:00, with pace per mile, pace per kilometre and 10K split times.
The 10K rows span 4:50/mi to 14:29/mi per mile. Enter a goal for its own row — 50:00 works out to 8:03/mi, or 5:00/km.
Questions
FAQ
What pace is a 50:00 10K?
8:03/mi, or 5:00/km.
How do I use a 10K pace chart?
Find your 10K goal time and check the 10K split column at each marker.
Should I start a 10K faster than goal pace?
No — for a 50:00 10K, open at 5:00/km or slightly slower.
Keep exploring